| Status | Username | Website |
ICQ ![]() |
AIM | YIM | MSN | Position | Liked | Date Registered | Posts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PauloFr | Membro | 0 | 2007-06-18 | 152 | |||||||
|
Rui Cunha | Membro | 0 | 2007-06-18 | 75 | |||||||
|
RicGom | Membro | 0 | 2007-06-17 | 115 | |||||||
|
Toni Mau | Novato | 0 | 2007-06-17 | 2 | |||||||
|
STORMDRIVER | Acabei de chegar | 0 | 2013-01-29 | 0 | |||||||
|
Nuno Basto | Lenda | 525 | 2007-06-21 | 14408 | |||||||
|
sandro | Novato | 0 | 2007-06-17 | 17 | |||||||
|
RBrandao | Novato | 0 | 2007-06-18 | 10 | |||||||
|
tiago carvalho | Experiente | 13 | 2007-06-20 | 501 | |||||||
|
João.Oliveira | Membro | 22 | 2007-05-29 | 102 | |||||||
|
Bento | ![]() |
Experiente | 6 | 2007-04-24 | 549 | ||||||
|
Marcio Rocha | Novato | 0 | 2007-05-18 | 15 | |||||||
|
indie | Novato | 0 | 2007-05-19 | 13 | |||||||
|
Cristiano Rigollet | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-18 | 0 | |||||||
|
Ricardo Rodrigues | Membro | 0 | 2007-05-18 | 456 | |||||||
|
Berto Carvalho | Membro | 0 | 2007-05-18 | 310 | |||||||
|
Tiago Moreira | Lenda | 1 | 2007-05-18 | 2578 | |||||||
|
Pedro Costa | Veterano | 170 | 2007-05-18 | 1355 | |||||||
|
palex | Acabei de chegar | 0 | 2012-12-26 | 0 | |||||||
|
Tiago Costa | ![]() |
Membro | 20 | 2007-05-15 | 167 | ||||||
|
eurico | Novato | 0 | 2007-05-02 | 21 | |||||||
|
Giggio_Dias | Acabei de chegar | 0 | 2019-05-17 | 0 | |||||||
|
Franciscof | Membro | 0 | 1979-04-26 | 265 | |||||||
|
Luís Branco | Team Manager | 446 | 2007-04-27 | 5722 | |||||||
|
Filipe Marques | Veterano | 0 | 2007-04-27 | 1196 | |||||||
|
Luis Azinheira | Novato | 0 | 2007-04-27 | 35 | |||||||
|
MATRA | Novato | 0 | 2007-04-28 | 2 | |||||||
|
CManzini | Veterano | 48 | 2007-05-01 | 2307 | |||||||
|
André Curvelo | Novato | 0 | 2012-02-02 | 34 | |||||||
|
André Gomes | Membro | 0 | 2007-05-18 | 69 | |||||||
|
CrazyS | Novato | 0 | 2007-05-18 | 1 | |||||||
|
NunoMartins | Membro | 0 | 2007-05-19 | 115 | |||||||
|
Sérgio Sá | Veterano | 65 | 2007-05-24 | 2408 | |||||||
|
Shark_tt | ![]() |
Novato | 0 | 2007-05-24 | 13 | ||||||
|
Manuel Tavares | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-24 | 0 | |||||||
|
Falcon_PT | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-24 | 0 | |||||||
|
Vitor Barreto | ![]() |
Membro | 0 | 2007-05-24 | 70 | ||||||
|
Ricardo Pires | Veterano | 95 | 2007-05-25 | 1701 | |||||||
|
Mick | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-25 | 0 | |||||||
|
João Abreu | Membro | 0 | 2007-05-29 | 53 | |||||||
|
Bessa74 | Novato | 0 | 2007-05-23 | 6 | |||||||
|
Rocabiliz | Novato | 0 | 2007-05-23 | 18 | |||||||
|
MGama | Novato | 0 | 2007-05-22 | 26 | |||||||
|
Vítor Costa | Equipa de Modding | Staff | 1412 | 2007-05-22 | 21553 | |||||||
|
fernandoteixeira | Acabei de chegar | 0 | 2018-10-16 | 0 | |||||||
|
Luis.Ribeiro | Novato | 0 | 2019-03-06 | 1 | |||||||
|
Rapozzza | Novato | 0 | 2007-05-23 | 38 | |||||||
|
xiripitii | Novato | 0 | 2007-05-23 | 1 | |||||||
|
DevilzeK | Novato | 0 | 2007-05-23 | 1 | |||||||
|
bl4ckh4wk | Novato | 0 | 2007-05-23 | 17 | |||||||

