| Status | Username | Website |
ICQ ![]() |
AIM | YIM | MSN | Position | Liked | Date Registered | Posts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ricardo Rodrigues | Membro | 0 | 2007-05-18 | 456 | |||||||
|
Cristiano Rigollet | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-18 | 0 | |||||||
|
indie | Novato | 0 | 2007-05-19 | 13 | |||||||
|
Giggio_Dias | Acabei de chegar | 0 | 2019-05-17 | 0 | |||||||
|
Franciscof | Membro | 0 | 1979-04-26 | 265 | |||||||
|
Luís Branco | Team Manager | 446 | 2007-04-27 | 5722 | |||||||
|
vumonstlis | ![]() |
Acabei de chegar | 0 | 2012-06-01 | 0 | ||||||
|
Filipe Marques | Veterano | 0 | 2007-04-27 | 1196 | |||||||
|
Luis Azinheira | Novato | 0 | 2007-04-27 | 35 | |||||||
|
MATRA | Novato | 0 | 2007-04-28 | 2 | |||||||
|
CManzini | Veterano | 48 | 2007-05-01 | 2307 | |||||||
|
André Curvelo | Novato | 0 | 2012-02-02 | 34 | |||||||
|
eurico | Novato | 0 | 2007-05-02 | 21 | |||||||
|
lincescom | Membro | 0 | 2007-05-07 | 71 | |||||||
|
Goncalo | Novato | 0 | 2007-05-10 | 17 | |||||||
|
Tiago Costa | ![]() |
Membro | 20 | 2007-05-15 | 167 | ||||||
|
Marcio Rocha | Novato | 0 | 2007-05-18 | 15 | |||||||
|
Luis.Ribeiro | Novato | 0 | 2019-03-06 | 1 | |||||||
|
Rapozzza | Novato | 0 | 2007-05-23 | 38 | |||||||
|
Hélio Rodrigues | Team Manager | 0 | 2007-06-08 | 109 | |||||||
|
Jorge Correia | Novato | 0 | 2020-08-31 | 1 | |||||||
|
Ricardo S. | Acabei de chegar | 0 | 2007-06-14 | 0 | |||||||
|
acoreano | Acabei de chegar | 0 | 2007-06-14 | 0 | |||||||
|
M.Machado | ![]() |
Veterano | 0 | 2007-06-14 | 1056 | ||||||
|
Rui | Novato | 0 | 2007-06-26 | 7 | |||||||
|
Carlos Carvalho | Membro | 2 | 2007-06-14 | 249 | |||||||
|
andreporelo | ![]() |
Novato | 0 | 2007-06-14 | 34 | ||||||
|
ASantos | Acabei de chegar | 0 | 2007-06-14 | 0 | |||||||
|
ruialmeida | Novato | 0 | 2007-06-16 | 20 | |||||||
|
sandro | Novato | 0 | 2007-06-17 | 17 | |||||||
|
Artur Nunes | Novato | 0 | 2007-06-17 | 21 | |||||||
|
Toni Mau | Novato | 0 | 2007-06-17 | 2 | |||||||
|
RicGom | Membro | 0 | 2007-06-17 | 115 | |||||||
|
camy | Novato | 0 | 2007-06-04 | 2 | |||||||
|
João Romão | Novato | 0 | 2007-06-01 | 30 | |||||||
|
João.Oliveira | Membro | 22 | 2007-05-29 | 102 | |||||||
|
xiripitii | Novato | 0 | 2007-05-23 | 1 | |||||||
|
DevilzeK | Novato | 0 | 2007-05-23 | 1 | |||||||
|
bl4ckh4wk | Novato | 0 | 2007-05-23 | 17 | |||||||
|
Rocabiliz | Novato | 0 | 2007-05-23 | 18 | |||||||
|
Bessa74 | Novato | 0 | 2007-05-23 | 6 | |||||||
|
Sérgio Sá | Veterano | 65 | 2007-05-24 | 2408 | |||||||
|
Shark_tt | ![]() |
Novato | 0 | 2007-05-24 | 13 | ||||||
|
Manuel Tavares | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-24 | 0 | |||||||
|
Falcon_PT | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-24 | 0 | |||||||
|
Vitor Barreto | ![]() |
Membro | 0 | 2007-05-24 | 70 | ||||||
|
Ricardo Pires | Veterano | 95 | 2007-05-25 | 1701 | |||||||
|
Mick | Acabei de chegar | 0 | 2007-05-25 | 0 | |||||||
|
João Abreu | Membro | 0 | 2007-05-29 | 53 | |||||||
|
Crazy_John | Novato | 0 | 2007-05-30 | 3 | |||||||

